購物推薦 monkiland 維健素Q軟糖80g-瓶+益生菌軟糖-優格口味80g-瓶,共2瓶
monkiland 維健素Q軟糖80g-瓶+益生菌軟糖-優格口味80g-瓶,共2瓶
monkiland 維健素Q軟糖80g-瓶+益生菌軟糖-優格口味80g-瓶,共2瓶 評價
網友滿意度:
女生就是要香香的~ 如果你已經香香的了~
也可以幫你的愛人或家人弄得香香的!!XD
像這次我買來超喜歡的↓↓↓ monkiland 維健素Q軟糖80g-瓶+益生菌軟糖-優格口味80g-瓶,共2瓶
連我的家人都超稱讚的欸~
可謂之送禮自用兩相宜呀! ;P
當做2018最新推薦的美妝用品!
monkiland 維健素Q軟糖80g-瓶+益生菌軟糖-優格口味80g-瓶,共2瓶
是你不容錯過的選擇唷!
除了商品資訊、另外附上我常用的折價券網~
加入@LINE粉絲團就能輕鬆拿囉! 趕快加入看看吧!
monkiland 維健素Q軟糖80g-瓶+益生菌軟糖-優格口味80g-瓶,共2瓶
- 採天然色素原料,無人工化學合成色素。
- 獨特Bacillus coagulans益生菌配方
商品訊息描述:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品訊息簡述:
品牌 | Monkiland |
---|---|
類型 | 養生保健 |
商品名稱 | 維健素Q軟糖+益生菌軟糖-優格口味 |
食品類型 | 軟糖 |
產地 | 台灣 |
包裝類型 | 一般 |
主成分 | 益生菌/乳酸菌 |
商品成分 | 維健素Q軟糖:蔗糖、麥芽糖、山梨醇 (甜味劑)、明膠、濃縮果汁(蘋果) 、柑橘果膠、卵磷脂、香料(蘋果、草莓、鳳梨、柑橘) 、天然色素 ( 糊精、胭脂紅色素、水、甘油、梔子藍色素及黃梔子色素 )、綜合維生素(乳糖、麥芽糊精、維生素 A、D3、E、 B1、B2、B6、B12 、C、生物素、菸鹼素、泛酸、葉酸) |
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
全素 | 否 |
商品規格 | 80g±10?td> |
食用方法 | 每日3顆 |
保存期限 | 一年 |
保存方式 | 請置於乾燥陰涼處保存,避免陽光直射 |
營養標示 | 維健素Q軟糖:每一份量10公克(6顆軟糖) 本包裝含8份 每份 每100公克 熱量 32.1 大卡 321.5大卡 蛋白質 0.6 公克 6.5公克 脂肪 0 公克 0公克 飽和脂肪 0 公克 0公克 反式脂肪 0 公克 0公克 碳水化合物 7.6 公克 75.5公克 糖 7.2 公克 72公克 鈉 9 毫克 72公克 維生素 A 17.5 微克 175微克 維生素 D3 0.11 微克 1.1微克 維生素 E 0.25 毫克 2.5毫克 維生素 B1 0.25 毫克 2.5毫克 維生素 B2 0.4 毫克 4毫克 維生素 B6 0.4 毫克 4毫克 維生素 B12 0.04 微克 0.4微克 維生素 C 1 毫克 10毫 克 生物素 0.4 微克 4微克 菸鹼素 0.3 毫克 3毫克 葉酸 4 微克 40微克 泛酸 0.05 毫克 0.5毫克;益生菌軟糖-優格口味:每一份量20公克(約7顆軟糖) 本包裝含4份 每份 熱量 61.9 大卡 蛋白質 1.1 公克 脂肪 0 公克 飽和脂 肪 0 公克 反式脂肪 0 公克 碳水化合物 14.5 公克 糖 14.1 公克 鈉 21.0 毫克 |
熱量: | 維健素Q軟糖:32.1大卡、益生菌軟糖-優格口味 :61.9 大卡 |
每份營養成份: | 益生菌軟糖-優格口味:每一份量20公克(約7顆軟糖) 本包裝含4份 每份 熱量 61.9 大卡 蛋白質 1.1 公克 脂肪 0 公克 飽和脂肪 0 公克 反式脂肪 0 公克 碳水化合物 14.5 公克 糖 14.1 公克 鈉 21.0 毫克 |
食品添加物名稱: | 無 |
廠商名稱: | 全世源生物技術有限公司 |
廠商電話號碼: | 02-22802036 |
廠商地址: | 新北市三重區自強路四段3巷18號 |
製造日期/有效期限: | 依商品外包裝標示為主 |
注意事項 | 勿超過每日建議食用量。本品若有破損或完封不良,請勿食用。請置於兒童不易取得處。糖尿病患者或特殊飲食需求者( 如孕婦) ,食用前請洽詢專業營養師或醫師意見。 |
投保責任險 | 0229-05PDL00002 |
食品業者登錄字號 | A-154648510-00000-1 |
monkiland 維健素Q軟糖80g-瓶+益生菌軟糖-優格口味80g-瓶,共2瓶